innova/ aria/xuv. | xylo/ scorpio/ tavera. | |
pangong lake spangmik in 1 day | 8653 | 10545 |
pangong lake man mirak. 2 day | 11100 | 10545 |
nubra deskit hunder sumoor panamik 2 day | 11622 | 11041 |
desket hunder turktuk. sumoor 3 day | 14788 | 14066 |
desket hunder sumoor pangong turtuk 3 day | 21867 | 20773 |
desket hunder shayok 2 day | 15655 | 14872 |
tsomoriri tsokar mahi bridge taglangla 2 day | 14283 | 13569 |
manali tsokar tsomoriri 3 day. | 37773 | 35884 |
leh kargil | 7986 | 7503 |
léh sirinagar 2 day | 18400 | 17480 |
léh seeing 1 day | 4162 | 3954 |
sirinagar to leh 2 day | 23899 | 22704 |
